/image%2F0654336%2F20250220%2Fob_152882_transaero-airlines-boeing-747-400-amu.jpg)
Boeing 747-400 de Transaero arborant la livrée Tigre de l'Amour
Transaero est la première compagnie aérienne privée dans l’histoire de la Russie basée à l'aéroport international Domodedovo. Elle a été créée le 5 novembre 1991 et était la deuxième compagnie aérienne russe derrière Aeroflot1. Elle a cessé ses opérations le 25 octobre 2015.
Le 2 octobre 2015, le gouvernement russe ordonne à Transaero de ne plus vendre des billets.
Toutefois, Transaero garde sa licence d'exploitation. Aeroflot n'a pas reçu l'accord des actionnaires de Transaero pour racheter 75 % de son capital dans les temps, soit au plus tard le 28 septembre. Aeroflot a décidé de ne pas prolonger la validité de la proposition. Les passagers de Transaero seront pris en charge par la compagnie nationale russe, les clients se verront transportés ou seront remboursés. Les 10 000 salariés seront transférés chez la concurrente Aeroflot. Toutes les commandes de Transaero sont en suspens. La décision finale se doit maintenant à la justice russe
Au , peu avant la faillite de la compagnie, Transaero exploitait les appareils suivants:
| Modèle | En service (sept.2015) | Commandes | Passagers | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | W | Y | Total | |||||
| Airbus A321 | 4 | 414 | — | 8 | — | 176 | 184 | ||
| Airbus A320neo | — | 815 | TBA | Devaient remplacer les Boeing 737-300 et 737-400 | |||||
| Airbus A330 | — | 816 | TBA | (mémorandum d'entente) | |||||
| Airbus A330neo | — | 1216 | TBA | (mémorandum d'entente) | |||||
| Airbus A380 | — | 417 | 12 | 24 | — | 612 | 648 | Devaient remplacer les plus vieux Boeing 747-400 | |
| Boeing 737-300 | 3 | — | — | 8 | 42 | 72 | 122 | ||
| Boeing 737-400 | 5 | — | — | 8 | 60 | 72 | 140 | ||
| Boeing 737-500 | 14 | — | — | 8 | 42 | 51 | 101 | 3 équipés de winglets | |
| Boeing 737-700 | 7 | — | — | — | 14 | 107 | 121 | Ex-Malév | |
| Boeing 737-800 | 19 | 918 | — | 8 | 60 | 96 | 164 | 12 équipés de winglets | |
| Boeing 747-400 | 15 | — | 12 | 26 | — | 409 | 447 | ||
| 10 | 12 | — | 439 | 461 | |||||
| — | 12 | — | 510 | 522 | |||||
| Boeing 747-8 | — | 4 | TBA | ||||||
| Boeing 767-200ER | 2 | — | — | 16 | — | 214 | 230 | ||
| Boeing 767-300ER | 16 | — | — | 10 | 117 | 106 | 235 | ||
| — | 26 | 98 | 92 | 216 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | — | 12 | 14 | 167 | 113 | 306 | ||
| Boeing 777-200ER | 5 | — | 12 | 14 | 167 | 113 | 306 | ||
| Boeing 777-300 | 5 | — | 4 | 14 | 131 | 222 | 371 | ex-Singapore Airlines19 | |
| Sukhoi SSJ10020 | — | 6 | TBA | ||||||
| Tupolev Tu-214 | 2 | — | — | 8 | — | 174 | 182 | ||
| Irkut MC-21 | — | 621 | TBA | ||||||
| Total | 99 | 61 | |||||||
À l'exception des appareils russes, les avions de la flotte de Transaero étaient essentiellement enregistrés en Irlande et aux Bermudes, en raison d'une difficulté des règles russes
/image%2F0654336%2F20250220%2Fob_513ed3_trans.jpg)
Boeing 737-400 de Transaero.
/image%2F0654336%2F20251028%2Fob_3a026f_tigre.jpg)
En 2015, le Transaero Airlines (aujourd'hui en faillite) a peint un de ses avions dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'avion « tigré » était connu sous le nom de « vol rayé ».