/image%2F0654336%2F20260217%2Fob_3438ec_libyan-arab-airlines-caravelle-groves.jpg)
Libyan Arab Airlines Sud Aviation Caravelle
Libyan Airlines (code AITA LN ; code OACI LAA) est une compagnie aérienne libyenne basée à Tripoli. La compagnie figure sur la liste des transporteurs aériens interdits dans l'Union européenne.
Son nom arabe est الخطوط الجوية الليبية ; translittéré en : al-Khutut al-Jawiyah al-Libiyah ; elle était anciennement connue comme Libyan Arab Airlines.
| IATA | OACI | Indicatif d'appel |
|---|---|---|
| LN | LAA | LIBYAN |
| Création | 1964 |
|---|---|
| Dates clés | Août 1965 : début des opérations |
| Basée à | Tripoli International Airport |
|---|---|
| Taille de la flotte | 16 (décembre 2020) |
| Nombre de destinations | Tunis, Alexandria, Benghazi, Mistra, Caire, Amman |
| Siège social | Tripoli, |
| Société mère | Libyan African Aviation Holding Co. |
| Dirigeants | 22 |
| Site web | libyanairlines.aero |
Au mois de , la flotte de Libyan Airlines est composée des appareils suivants[1]:
| Avion | En service | Commandes | Stocké | Passagers | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | Y | Total | |||||
| ATR 42-500 | — | — | 2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 5A-LAF, 5A-LAG sont stockés |
| Airbus A300-600F | — | 1 | — | Cargo | ||||
| Airbus A320-200 | 3 | — | 3 | 0 | 0 | 168 | 168 | 5A-LAH, 5A-LAJ, 5A-LAJ sont stockés |
| Airbus A330-300 | 3 | — | 1 | N/A | 5A-LAS est stocké | |||
| Airbus A350-900 | — | 6 | — | N/A | Livraison à partir de 2022 | |||
| Bombardier CRJ 900 | 1 | — | 5 | 0 | 7 | 68 | 75 | 5A-LAA, 5A-LAC, 5A-LAD, 5A-LAE, 5A-LAN sont stockés |
| Total | 7 | 7 | 11 | |||||
Cependant, en raison du conflit libyen, une partie de la flotte de Libyan Airlines a souffert des attaques contre l'Aéroport de Tripoli c'est pour cela qu'une partie de la flotte est stockée pour réparations.
/image%2F0654336%2F20260217%2Fob_1e4c24_libyan-airlines-a320-200-ts-inp-man-20.png)
Libyan Airlines A320-200 TS-INP