/image%2F0654336%2F20250105%2Fob_b475b8_lufthansa.jpg)
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) (code IATA : LH ; code OACI : DLH) (FWB : LHA [archive]) est la compagnie aérienne nationale allemande ainsi que la première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers transportés devant Ryanair et avant Air France-KLM4.
Elle est cofondatrice et pilier européen de Star Alliance. Lufthansa détient Lufthansa Cargo et depuis 2005 Swiss International Air Lines. Sa filiale Lufthansa Regional contrôle notamment Lufthansa CityLine, ou encore Air Dolomiti.
En décembre 2024, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte de Lufthansa
| Appareils | En service | Commandes | Passagers | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 38 | — | 138 | Dont 3 exploités par Lufthansa City et 12 par Lufthansa CityLine |
| Airbus A320-200 | 50 | — | 168/180 | En cours de retrait |
| Airbus A320neo | 35 | 50 | 180 | Dont 5 exploités par Lufthansa CityLine |
| Airbus A321-100 | 17 | — | 205 | |
| Airbus A321-200 | 37 | — | 205 | |
| Airbus A321neo | 17 | 22 | 215 | Dans la configuration Airbus Cabin Flex (ACF). |
| Airbus A330-300 | 10 | — | 255 | |
| Airbus A340-300 | 17 | — | 279 | Plus grand opérateur de la famille A340.
Tous seront remplacés par des Airbus A350-900 et Boeing 787-9. |
| Airbus A340-600 | 10 | — | 281 | |
| Airbus A350-900 | 26 | 24 | 293 | Livraisons jusqu'en 2027. |
| Airbus A350-1000 | – | 15 | Livraisons prévu à partir de 2028 à 2030. | |
| Airbus A380-800 | 8 | — | 517 | Six appareils ont été retirés de la flotte en 2020 |
| Boeing 747-400 | 8 | — | 371 | 5 appareils retirés le 7 avril 2020. Les autres seront retirés d'ici 2025 et remplacés par des Boeing 777-9 |
| Boeing 747-8i | 19 | — | 364 | Le plus grand opérateur du 747-8I.
Comprend le 1500e Boeing 747 construit. D-ABYT en livrée « retro ». |
| Boeing 777-9X | — | 20 | NC | Destinés à remplacer les Boeing 747-400. |
| Boeing 787-9 | 5 | 29 | 294 | En cours de livraison depuis 2022 pour remplacer l'Airbus A340-300. |
| Bombardier CRJ900 | 28 | — | 90 | Exploités par Lufthansa CityLine |
| Embraer 190 | 4 | — | 100 | Exploités par Lufthansa CityLine |
| Total | 329 | 160 |
/image%2F0654336%2F20250105%2Fob_b11bb9_lufthansa-d.jpg)