/image%2F0654336%2F20250712%2Fob_8fe34b_lab-boeing-737-300-volpati.jpg)
Boeing 737-300 aux couleurs de LAB
Lloyd Aéreo Boliviano ( LAB ) était la compagnie nationale et la principale compagnie aérienne de Bolivie . Fondée le 15 septembre 1925 par un consortium bolivien-allemand, elle était la deuxième plus ancienne compagnie aérienne d' Amérique du Sud , après Avianca , et l'une des plus anciennes au monde jusqu'à sa faillite en 2010.
Son siège social était situé à Cochabamba, avec sa plateforme principale à l'aéroport international Jorge Wilstermann , et ses bases d'opérations internationales à l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra et à l'aéroport international El Alto de La Paz . La compagnie aérienne exploitait un vaste réseau de vols intérieurs vers les principaux centres de population du pays et offrait également des services vers des destinations internationales en Amérique du Sud, centrale et du Nord , dans les Caraïbes , aux États-Unis et en Espagne .
Lloyd Aéreo Boliviano a commencé ses services commerciaux le 23 septembre 1925 avec un vol inaugural de Cochabamba à Santa Cruz de la Sierra à bord d'un Junkers F-13 de fabrication allemande .Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale , le gouvernement bolivien a montré un intérêt croissant pour l'acquisition d'actions appartenant à des entités étrangères et a réorganisé la compagnie aérienne en une société anonyme . Au cours de cette période, Lloyd Aéreo Boliviano a considérablement étendu son réseau de lignes, remplaçant progressivement les avions allemands par des avions américains Lockheed , Douglas et Curtiss . En 1968, Lloyd Aéreo Boliviano a pris livraison de son premier avion à réaction , le Boeing 727 qui est devenu le cœur de sa flotte. À partir de 1992, LAB était l'une des deux principales compagnies aériennes en Bolivie, avec AeroSur .
En 1995, la compagnie aérienne brésilienne VASP a acquis des participations importantes dans LAB et Ecuatoriana de Aviación avec l'intention de former une société holding latino-américaine et de gérer les compagnies aériennes jusqu'en 2001. Au cours de ce processus, VASP a connu des difficultés financières et a déclaré faillite en 2005. La compagnie aérienne est redevenue une société bolivienne, mais après plusieurs tentatives infructueuses pour sauver sa situation financière avec des investissements privés et des propositions de nationalisation, Lloyd Aéreo Boliviano a cessé ses activités en 2010 après 85 ans d'exploitation continue.
Après sa faillite, le gouvernement bolivien a créé en 2007 la compagnie aérienne publique Boliviana de Aviación , remplaçant LAB comme transporteur national et garantissant l'accès à un transport aérien ininterrompu en Bolivie.
| Aéronef | Nombre | Inséré | À la retraite | Plaques d'immatriculation |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A300 | 1 | 1989 | 1990 | PP-SNN (alkylé) |
| Airbus A310 | 4 | 1993 | 2003 | CP-2273, CP-2307, CP-2338 (réimmatriculé CP-2232) et F-ODVF (loué) |
| Boeing B-17 | 11 | 1951 | 1968 | CP-570, CB-579, CP-580, CP-588, CP-597, CP-620, CP-621, CP-623, CP-625, CP-627, CP-686 et CP-753 |
| Boeing 707 | 3 | 1977 | 2000 | CP-1365, CP-1698 et N730JP (loués) |
| Boeing 727-100 | 4 | 1970 | 2007 | CP-861, CP-1070, CP-1223 et CP-1339 (loués) |
| Boeing 727-200 | 14 | 1975 | 2010 | CP-1276, CP-1366, CP-1367, CP-1741, CP-2294, CP-2323, CP-2324, CP-2427 (loué), CP-2428, CP-2429, CP-2455, CP-2463, CP-2464 et N685CA (non entrés en service). |
| Boeing 737-300 | 2 | 1996 | 2005 | CP-2313 et CP-2391 |
| Boeing 757 | 2 | 2004 | 2005 | N756NA et N958PG (loués) |
| Boeing 767-300 | 2 | 2002 | 2006 | CP-2425, CP-2426 et G-BLKV (loués) |
| Boeing 767-200 | 1 | 1988 | 1989 | G-BLKV (loué) |
| Curtiss C-46 Commando | 7 | 1947 | 1966 | CB-37, CB-38, CB-39, CB-50, CB-51, CB-67 et CP-730 |
| Douglas DC-3 / C-47 | 21 | 1945 | 1978 | CB-29, CB-30, CB-31, CB-32, CB-33, CB-34, CB-34, CB-35, CB-36, CB-68, CB-72, CB-73, CB-83, CB-84, CB-91, CB-100, CB-101, CP-605, CP-733, CP-734 et CP-735 |
| Douglas DC-4 / C-54 | 3 | 1955 | 1962 | CP-609, CP-610 et CP-682 |
| Douglas DC-6 | 4 | 1954 | 1974 | CP-698, CP-707, CP-715 et CP-740 |
| Fairchild Hiller FH-227 | 8 | 1969 | 1996 | CP-862, CP-863, CP-1116, CP-1117, CP-1175, CP-1176, F-GBRU (loué) et F-GBRV (loué) |
| Fokker F27 | 3 | 1985 | 2005 | CP-2013, CP-2165 et CP-2282 |
| Ford TriMotor | 1 | 1932 | 1932 | Aucune inscription |
| Grumman JRF Goose | 1 | 1938 | 1943 | CB-24 |
| Junkers F 13 | 10 | 1925 | 1942 | Aucune inscription |
| Junkers W 33 | 2 | 1933 | 1939 | CB-19 et CB-20 |
| Junkers W 34 | 2 | 1929 | 1939 | Aucune inscription |
| Junkers Ju 52 | 6 | 1932 | 1944 | CB-17, CB-18, CB-21, CB-22, CB-32 et un non enregistré |
| Junkers Ju 86 | 4 | 1937 | 1941 | CB-023 et trois non enregistrés |
| Lockheed Modèle 18 Lodestar | 4 | 1941 | 1949 | CB-25, CB-26, CB-27 et CB-28 |
| Lockheed L-188 Electra | 1 | 1968 | 1973 | CP-853 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 2 | 2006 | 2007 | OD-MIR et OD-ZEE (loués) |
| Sikorsky S-38 | 2 | 1933 | 1941 | NC-9138 |
| Total | 134 |
/image%2F0654336%2F20250712%2Fob_fe8063_lab-b737.jpg)
Lloyd Aereo Boliviano - LAB; Boeing 737-3A1, CP-2313