/image%2F0654336%2F20250905%2Fob_c37bfd_lufthansa-cargo-boeing-737-230c-d-abge.jpg)
Lufthansa Cargo Boeing 737-230C D-ABGE "Erlangen"
Lufthansa Cargo, filiale de la compagnie nationale allemande Deutsche Lufthansa AG, est chargée de gérer le transport du fret à bord des avions de la compagnie. Elle opère à la demande (affrètement d'avions complets), ou en utilisant les lignes régulières de Lufthansa, ce qui représente la majeure partie de son activité. Elle commercialise les capacités de soute de plus de 300 avions de passagers. Depuis janvier 2005, elle n'opère plus que le Boeing 747 cargo, mais uniquement les MD-11 et des Boeing 777-200
En mars 2022, la flotte de Lufthansa Cargo se compose des aéronefs suivants[1]:
| Avions | En service | En commande | Capacité cargo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 777F | 11 | 0 | 103 tonnes | Récemment livrés, moyenne d'âge de 4,6 ans (en mars 2020). |
| Airbus A321P2F | 2 | 0 | 28 tonnes | Conversion de deux de leurs A321-200 en A321P2F. |
| Avions | Unités | Capacité cargo | Entrée dans la flotte (année) | Sortie de la flotte (année) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 707-300C | 6[2] | 44 tonnes | 1965 | 1984 | Dont quatre en service avec German Cargo 1977-1984 |
| 737-200F | 3 | tonnes | 1985 | 1995 | Dont un en service pour Air Atlanta Icelandic |
| 737-300F | 1 | 20 tonnes | 1994 | 1997 | D-ABWS ancien avion passager |
| 747-200F | 10 | 109 tonnes | 1981 | 2000 | Certains ont été convertis de passager à cargo par Lufthansa |
| DC-8-70F | 5 | 51 tonnes | 1993 | 1997 | |
| DC-10-30F | 1 | TBA | |||
| MD-11F | 19 | 94,7 tonnes |
|
/image%2F0654336%2F20250905%2Fob_9b2ec5_lufthansa-cargo-boeing-737-200-jetpix.jpg)
Lufthansa Cargo Boeing 737-230(F) D-ABGE