En octobre 2024, les appareils suivants sont en service au sein de sa flotte de Cathay Pacific: La compagnie dessert plus de 220 destinations dans 53 pays et territoires. L'âge moyen de ses appareils est de 10,5 ans.
| Appareils | En Service | Commandes | Passagers | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | W | Y | Total | ||||
| Airbus A320neo | — | 8 | TBA | Certaines commandes doivent être transférées à HK Express. | ||||
| Airbus A321neo | 15 | 25 | 12 | 190 | 202 | Livraisons jusqu'en 2029. | ||
| Airbus A330-300 | 38 | — | — | 24 | — | 293 | 317 | B-HLU porte la livrée spéciale Oneworld, mais pas dans la version révisée. |
| — | 39 | — | 223 | 262 | ||||
| — | 39 | 21 | 191 | 251 | ||||
| — | 28 | 265 | 293 | |||||
| airbus A330-900 | 0 | 30 | ||||||
| Airbus A350-900 | 30 | — | — | 38 | 28 | 214 | 280 | Remplacent les Boeing 777-200 et Airbus A340-300. 1re livraison le 27 mai 2016. |
| Airbus A350-1000 | 18 | — | — | 46 | 32 | 256 | 334 | 1re livraison le 15 juin 2018. |
| Boeing 777-300 | 17 | — | — | 42 | — | 396 | 438 | Client de lancement et plus grand opérateur.
Cabine configurée pour les vols régionaux. B-HNK porte la livrée de l' esprit de Hong Kong (édition 2017). |
| Boeing 777-300ER | 38 | — | 6 | 53 | 34 | 182 | 275 | Les avions de 275 sièges doivent être reconfigurés en configuration à 294 sièges.
B-KQI, B-KQL, B-KPD, B-KQM, B-KQN portent la livrée spéciale Oneworld. |
| 6 | 53 | 34 | 201 | 294 | ||||
| — | 40 | 32 | 296 | 368 | ||||
| Boeing 777-9 | — | 21 | TBA | Livraisons à partir de 2025-2026. Première compagnie asiatique ayant commandé le 777X. | ||||
| Total | 181 | 60 | ||||||
| Appareils | En Service | Commandes |
|---|---|---|
| Boeing 747-400ERF | 6 | — |
| Boeing 747-8F | 14 | — |
| Airbus A350F | — | 6 |
| Total | 20 | 6 |