| Appareils | En flotte | En commande | Configurations | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | EP | E | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 30 | — | — | — | — | 132 | 132 | Un appareil est en livrée BEA (G-EUPJ). |
| — | — | — | 143 | 143 | ||||
| — | — | — | 144 | 144 | ||||
| Airbus A320-200 | 67 | — | — | — | — | 168 | 168 | |
| — | — | — | 177 | 177 | ||||
| — | — | — | 180 | 180 | ||||
| Airbus A320neo | 21 | 1 | — | — | — | 180 | 180 | Premier appareil livré le 10 avril 201824. 22 avions dans la flotte attendus pour fin 2023 |
| Airbus A321-200 | 14 | — | — | — | 23 | 131 | 154 | Utilisé sur les lignes long-courriers de la compagnie. |
| — | — | — | 218 | 218 | Utilisé sur les lignes intérieures et européennes. | |||
| Airbus A321neo | 10 | 1 | — | — | — | 220 | 220 | Premier appareil livré le 23 novembre 201825. |
| Airbus A350-1000 | 19 | — | 56 | 56 | 219 | 331 | Premier appareil livré en 2019. | |
| Airbus A380-800 | 12 | — | 14 | 97 | 55 | 303 | 469 | Premier appareil livré le 4 juillet 2013. Premier vol intercontinental le 24 septembre 2013 vers Los Angeles26. Les appareils sont stockés aux aéroports MAD, DOH, TLV. |
| Boeing 777-200ER | 43 | — | 14 | 48 | 40 | 122 | 224 | |
| 8 | 49 | 40 | 138 | 235 | Reconfiguration en cours. Équipés de nouveaux sièges Club Suites en classe affaires27. | |||
| — | 48 | 24 | 203 | 275 | ||||
| — | 32 | 52 | 252 | 336 | Opéré sur les lignes au départ de Londres-Gatwick. | |||
| Boeing 777-300ER | 16 | - | 14 | 56 | 44 | 185 | 299 | |
| 8 | 76 | 40 | 130 | 254 | Reconfiguration cabine en cours avec les nouveaux sièges Club Suites en classe affaires28. | |||
| Boeing 777-9X | — | 42 | À déterminer. | |||||
| Boeing 787-8 | 12 | — | — | 35 | 25 | 154 | 214 | |
| Boeing 787-9 | 18 | — | 8 | 42 | 39 | 127 | 216 | British Airways a réceptionné son premier B787-9 le 30 septembre 2015. |
| Boeing 787-10 | 3 | 9 | 8 | 48 | 35 | 165 | 256 | Première livraison le 26 juin 2020. 12 B787-10 attendus pour fin 2024 |
| Total | 265 | 53 | ||||||
.
Au cours de son histoire, British Airways a exploité les appareils suivants29,30 :
| Avion | Motorisation | Nombre d'avions | Commandés | Passagers (Club Europe / Euro Traveller) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Embraer 190 | GE CF34-10E | 21 | 98 (30/68) | ||
| Total | 21 |
Boeing 787-8 Dreamliner