En juin 2024, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte d'Azores Airlines :
| Appareils | En Service | Commandes | Passagers | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Y | Total | ||||
| Airbus A320-200 | 2 | — | 12 | 149 | 161 | |
| 1 | — | 165 | 165 | |||
| Airbus A320neo | 2 | — | — | 168 | 168 | — |
| Airbus A321neo | 2 | — | 16 | 170 | 186 | Destinés à être remplacés par des A321LR |
| Airbus A321LR | 3 | — | 16 | 174 | 190 | |
| Total | 10 | 0 | ||||
Les avions régionaux sont exploités par SATA Air Açores sous leur propre certificat de transporteur aérien, tandis que les avions à plus longue portée sont loués avec équipage à Hi Fly sur une base saisonnière