En janvier 2023, la compagnie exploite les appareils suivants :
| Avion | En service | En commande | Passagers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y+ | Y | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 3 | — | 24 | — | 90 | 114 | |
| Airbus A320-200 | 6 | — | 20 | — | 126 | 146 | |
| Airbus A320neo | 3 | 12 | — | — | 186 | 186 | |
| Airbus A321neo | — | TBA | |||||
| Airbus A340-500 | 2 | — | 36 | — | 201 | 237 | Dernière compagnie aérienne au monde à l'exploiter. |
| Boeing 757-200 | 1 | — | 22 | — | 158 | 180 | |
| Boeing 767-300ER | 2 | — | 22 | — | 176 | 198 | |
| Boeing 787-8 | 2 | 12 | 18 | 35 | 157 | 210 | |
| Embraer 190 | 8 | — | — | — | 106 | 106 | |
| Flotte VIP | |||||||
| Airbus ACJ319 | 1 | — | VIP | ||||
| Airbus ACJ320 | 1 | — | VIP | ||||
| Airbus A340-600 | 1 | — | VIP | ||||
| Boeing 767-300ER | 1 | — | VIP | ||||
| Boeing 777-200LR | 1 | — | VIP | 8 | |||
| Total | 32 | 24 | |||||
Un ancien Embraer ERJ-190AR d'Azerbaijan Airlines, désormais opérant pour sa filiale Buta Airways