En avril 2023, American Airlines exploite les appareils suivants, flotte régionale d'American Eagle non comprise53 :
| Modèle | Avions | Commande | Sièges | Réseaux | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A319 | 133 | — | 128 | Amérique du Nord court et moyen-courrier | Depuis sa fusion avec US Airways, American Airlines est le plus gros opérateur de la famille A320 dans son ensemble, ainsi que le plus grand opérateur des A319ceo et A321ceo |
| Airbus A320 | 48 | — | 150 | ||
| Airbus A321 | 218 | — | 102/190 | Amérique du Nord court et moyen-courrier, Transatlantiques | |
| Airbus A321neo | 70 | 5 | 196 | Ont remplacé les Boeing 757 | |
| Airbus A321 XLR | — | 50 | 220 | Transatlantiques | Livraison dès 2024 |
| Boeing 737-800 | 303 | — | 160/172 | Amérique du Nord court/moyen-courrier, Caraïbes, Mexique Habituellement depuis MIA, ORD, DFW, SJU et LAX |
Les derniers exemplaires ont été livrés en décembre 2017 |
| Boeing 737 MAX 8 | 58 | 72 | 172 | En remplacement des MD-82 et 83. Livraison en cours | |
| Boeing 777-200ER | 47 | — | 273 | Transatlantiques, transpacifiques, Amérique du Sud, Delhi, MIA-LAX, DFW-ORD, DFW-MIA | |
| Boeing 777-300ER | 20 | — | 304 | Transatlantiques, transpacifiques, Amérique du Sud, Delhi, MIA-LAX, DFW-ORD, DFW-MIA | |
| Boeing 787-8 | 37 | — | 234 | ||
| Boeing 787-9 | 22 | 30 | 285 | Les 30 derniers livrés dès 2024 | |
| Total | 9511 | 1671 | |||