| Type | En service | Commandes | Passagers | Routes | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifica | Premium Economy | Economy | Total | |||||
| Airbus A319 | 22 | — | — | — | 138 | 138 | moyen | |
| Airbus A320 | 35 | — | — | — | 174 | 174 | moyen | |
| 3 | — | — | 180 | 180 | ||||
| Airbus A321 | 5 | — | — | — | 200 | 200 | moyen | Seront retirés de la flotte d'ici à 202055 |
| Airbus A330-200 | 11 | — | 20 | 17 | 219 | 256 | long | EI-DIR en livrée SkyTeam |
| Boeing 777-200ER | 11 | — | 30 | 24 | 239 | 293 | long | EI-DDH en livrée SkyTeam |
| Boeing 777-300ER | 1 | — | 30 | 24 | 328 | 382 | long | |
| Embraer 175 | 10 | — | 12 | — | 74 | 88 | régional | Exploités par Alitalia CityLiner |
| Embraer 190 | 5 | — | 12 | — | 88 | 100 | régional | Exploités par Alitalia CityLiner
EI-RND en livrée SkyTeam |
| Total | 103 | — | ||||||
Au 23 septembre 2004, elle comprenait 193 aéronefs, dont 23 long-courriers et 170 courts et moyen-courriers. En 2005, elle ne détenait plus que 184 appareils dont 129 qui lui appartiennent en propre. Elle comprend notamment des Boeing 777 et 767, des McDonnell Douglas MD-80, des Airbus 319, 320 et 321, des Embraer et des ATR. Fin 2005, elle semble contrainte d'hypothéquer ses 129 avions afin d'obtenir une ligne de crédit auprès d'une institution financière américaine.
Au 31 mars 2008, sa flotte consiste en 172 (+ 5 du Groupe Volare) avions, 147 court et moyen-courriers et 25 long-courriers. Pour les vols intercontinentaux, Alitalia emploie 10 B-777-200 et 10 B-767-300 dans leur version « extended range » et 5 cargos MD-11. Sur les vols intérieurs et les autres routes, Alitalia utilise 11 A-320, 23 A-321, 12 A-319, 71 MD-80, 10 ERJ-145 et 6 ERJ-170 ainsi que 10 turbopropulseurs ATR-72.