En janvier 2023, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte d'Air India5:
| Appareils | En service | Commandes | Passagers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | J | Y | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 18 | — | — | 8 | 114 | 122 | |
| Airbus A320-200 | 9 | — | — | 20 | 126 | 146 | En cours de remplacement par des A320neo |
| Airbus A320neo | 27 | 1406 | — | 12 | 150 | 162 | |
| Airbus A321-200 | 14 | — | — | 20 | 152 | 172 | |
| Airbus A321neo | — | 726 | — | — | — | — | |
| Airbus A350-900 | 1 | 56 | |||||
| Airbus A350-1000 | — | 346 | |||||
| Boeing 737 Max | — | 1907 | Type non déterminé | ||||
| Boeing 777-200LR | 5 | 1 | 8 | 35 | 195 | 238 | |
| Boeing 777-300ER | 13 | — | 4 | 35 | 303 | 342 | 5 nouveaux avions de Jet Airways |
| Boeing 777X | — | 107 | |||||
| Boeing 787-8 | 27 | — | — | 18 | 238 | 2568 | |
| Boeing 787-9 | — | 207 | |||||
| Total | 113 | 473 | |||||
Le Boeing code client pour Air India est 7x7-x37. En décembre 2022, l'âge moyen de la flotte d'Air India est de 10,2 ans.