Airbus A330-300
Asiana Airlines (en coréen : Asiana Hanggong, en hangeul 아시아나 항공) (Code AITA : OZ ; code OACI : AAR) est une compagnie aérienne sud-coréenne. Elle est la deuxième compagnie aérienne de Corée du Sud après Korean Air. Elle assure des vols intérieurs et internationaux sur quatre continents depuis ses hubs de l'aéroport international d'Incheon et l'aéroport international de Gimpo. Elle est considérée comme la deuxième meilleure compagnie aérienne du monde par Skytrax en 2012. Elle est classée 5 étoiles Skytrax. Elle est membre de Star Alliance.
Fondée en 1988, Asiana Airlines (OZ), anciennement connue sous le nom de Seoul Airlines, est l'une des deux principales compagnies aériennes de Corée du Sud. Membre de Star Alliance, elle est également l'un des principaux actionnaires de la compagnie low-cost Air Busan (BX). La compagnie aérienne opère depuis les hubs de l'aéroport international de Séoul-Gimpo (GMP) et de l'aéroport international de Séoul-Incheon (ICN). Asiana dessert environ 110 destinations en Asie, en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord. Outre les membres de Star Alliance, la compagnie aérienne a conclu des accords de partage de codes avec une douzaine d'autres transporteurs. Sa flotte de 73 avions passagers comprend des avions configurés avec une seule cabine de classe économique, ainsi que des configurations à deux et trois cabines avec des cabines de première classe et de classe affaires.
Airbus A321neo d'Asiana AIrlines
En avril 2019, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte d'Asiana Airlines
| Avion | En service | Commandes restantes | Sièges | Réseaux | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320 | 6 | — | 162/156 | Domestique/international, court/moyen-courrier | |
| Airbus A321 | 17 | — | 171/200 | International, court/moyen-courrier | Dont 2 A321-100 |
| Airbus A321neo | 2 | 23 | tba | Livraison dès 2019 | |
| Airbus A330-300 | 15 | — | 275/290 | International, court/moyen-courrier | |
| Airbus A350-900 | 11 | 10 | 311 | International, moyen/long-courrier | La commande d'origine comprenait 10 appareils de chaque variante (-800, -900, -1000) et a été modifiée depuis |
| Airbus A350-1000 | — | 9 | tba | ||
| Airbus A380-800 | 6 | — | 495 | International, long-courrier | |
| Boeing 747-400 | 1 | — | 398 | International, moyen/long-courrier Amérique du Nord, Asie et Europe |
|
| Boeing 747-400F | 11 | — | Cargo | Cargo | |
| Boeing 767-300 | 6 | — | 250/270/290 | Domestique/international, court/moyen-courrier | |
| Boeing 767-300F | 1 | — | Cargo | Cargo | |
| Boeing 777-200ER | 9 | — | 300 | International, long-courrier & court-courrier | |
| Total | 85 | 42 |
