En octobre 2024, la flotte d'Air France est composée de 223 appareils exploités par la compagnie et sa filiale Air France Cargo.
La moyenne d’âge de la flotte est actuellement de 12,6 ans.
La compagnie détient deux tiers des appareils de sa flotte et loue le dernier tiers.
| Avion | Motorisation | Nombre d'avions | Commandés | Passagers (La Première / Business / Premium / Economy) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A220-300 | PW1500G | 39 | 21 | 148 (0/20/0/128) | Première livraison le 28 septembre 2021. Commande de 60 appareils avec 30 en option d'achat et 30 autres en droits d'achat. |
| Airbus A318 | CFM56-5B | 6 | — | 131 (0/26/0/86) | Remplacement par des A220-300. |
| Airbus A319-100 | CFM56-5A ou B | 10 | — | 143 (0/28/0/115) - 142 (0/0/0/142) | Remplacement par des A220-300. |
| Airbus A320-200 | CFM56-5B | 36 | — | 165 (MO) (0/26/0/139) - 165 (intra-Caraïbes) (0/0/15/150) - 165 (0/30/0/135) - 174 (0/32/0/142) - 178 (0/0/0/178) | Deux appareils sont basés dans les Caraïbes et font des liaisons entre plusieurs îles de la région (HUB: PTP, vers FDF, CAY, PAP et MIA). |
| Airbus A321-100 | CFM56-5B | 4 | — | 212 (0/0/0/212) | Ex-Air Inter. |
| Airbus A321-200 | CFM56-5B | 11 | — | 200 (0/32/0/168) - 212 (0/0/0/212) | |
| Airbus A330-200 | GE CF6-80E1 | 12 | — | 224 (0/36/21/167) | Remplacement par des A350-900 et/ou A350-1000 |
| Airbus A350-900 | RR Trent XWB-84 | 35 | 6 + 28 | 292 (0/48/32/212) - 324 (0/34/24/266) | Commande supplémentaire de 28 A350-900 et/ou A350-1000 supplémentaires pour Air France à livrer d'ici 2026 |
| Airbus A350-1000 | RR Trent XWB-97 |
__
|
A déterminer | Commande supplémentaire de 28 A350-900 et/ou A350-1000 supplémentaires pour Air France à livrer d'ici 2026 | |
| Boeing B777-200ER | GE90-94B | 18 | — | 280 (0/40/24/216) - 312 (0/28/24/260) - 328 (0/28/32/268) | Remplacement progressif par des A350-900 et/ou A350-1000 |
| Boeing B777-300ER | GE90-115B | 43 | — | 296 (4/58/28/206) - 369 (0/48/48/273) (nouvelle cabine loisirs) - 472 (conjugué COI) (0/14/28/430) | |
| Boeing B787-9 | GEnx 1B70 | 10 | — | 279 (0/30/21/228) | |
| Total | 224 | 55 | |||
| Avion | Motorisation | Nombre d'avions | Commandés | Capacité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing B777F | GE90-110B1L | 2 | — | 37 palettes (636 m3) dont une opérée pour FedEx. | |
| Airbus A350F | RR Trent XWB-97 | — | 4+4 | Lettre d'intention pour 4 A350F20 + 4 en droits d'achat. | |
| Total | 2 | 8 |