/image%2F0654336%2F20260410%2Fob_3f1f1b_ep-mfa-toos-airlines-boeing-737-5q8-pl.jpg)
EP-MFA Toos Airlines Boeing 737-5Q8
| Toos Airlines | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| IATA - |
ICAO IRT |
Indicatif d'appel TOOS AIR |
| Pays | Iran, République islamique d'Iran | |
| Taille de la flotte | 2 avions | |
| Âge moyen de la flotte 1 | 27,6 ans | |
| Site officiel | toosairline.com | |
| Type d'aéronef | Actuel | Futur 2 | Historique | Âge moyen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En service | Stationné | Total | |||||
| Airbus A310 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 737 | 1 | 1 | 29,4 ans | 1 | |||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | 25,8 ans | 1 | |||
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27,6 ans | 3 |
/image%2F0654336%2F20260410%2Fob_80cd8c_toos-airlines-boeing-737-500-ep-mfa.jpg)
Boeing 737-500 FSX / P3D de Toos Airlines