/image%2F0654336%2F20250621%2Fob_b28e97_adria.jpg)
Boeing 737-500 (UR-GAS) loué par Adria Airways à l'aéroport de Londres-Gatwick . (Avril 2007)
Adria Airways doo (anciennement Inex-Adria Aviopromet et plus tard Inex-Adria Airways ) était la compagnie aérienne nationale de Slovénie , exploitant des services réguliers et charters vers des destinations européennes. Le siège social de la société était situé à l'aéroport Jože Pučnik de Ljubljana à Zgornji Brnik , Cerklje na Gorenjskem , près de Ljubljana . Le 30 septembre 2019, la compagnie aérienne a déclaré faillite et a cessé toutes ses activités.
Le 30 septembre 2019, Adria Airways a annoncé avoir officiellement déposé le bilan , mettant fin à 58 ans d'activité. En conséquence, la compagnie a annoncé l'annulation de tous ses vols réguliers en raison de l'ouverture d'une procédure de faillite. Le ministre slovène du Développement économique, Zdravko Počivalšek, a déclaré qu'une option visant à créer une nouvelle compagnie aérienne d'ici quelques mois afin de maintenir d'importantes liaisons aériennes était à l'étude.
Au moment de la fermeture, la flotte d'Adria Airways comprenait les avions suivants :
| Aéronef | En service |
Ordres | Passagers | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 3 | — | 142 | |
| 144 | ||||
| Bombardier CRJ700ER | 2 | — | 70 | Un appareil loué avec équipage à Luxair . [ 65 ] |
| 72 | ||||
| Bombardier CRJ900LR | 9 | 3 [ 66 ] | 86 | Deux appareils loués avec équipage à Austrian Airlines . [ 67 ] Deux appareils loués avec équipage à Lufthansa . [ 68 ] Un appareil peint aux couleurs de Star Alliance . |
| 90 | ||||
| Saab 2000 | 6 | — | 50 | Deux avions loués avec équipage à Swiss International Air Lines . [ 69 ] Deux avions stockés. [ 70 ] |
| Total | 20 | 3 | ||
Adria Airways avait auparavant exploité les avions suivants avant de cesser ses opérations : [ 71 ]
| Aéronef | Total | Introduit | À la retraite | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 7 | 1989 | 2014 | |
| ATR 72-600 | 1 | 2018 | 2019 | bail à court terme |
| BAC One Eleven Série 500 | 1 | 1985 | 1986 | Loué à TAROM |
| Boeing 737-400 | 1 | 2007 | 2007 | Loué auprès d' Ukraine International Airlines |
| Boeing 737-500 | 1 | 2006 | 2006 | Loué auprès de Cirrus Airlines |
| 2 | 2007 | 2009 | Loué auprès d' Ukraine International Airlines | |
| Bombardier CRJ100/200 | 9 | 1998 | 2015 | |
| de Havilland Canada Dash 7 | 2 | 1984 | 1998 | |
| Douglas DC-6A/B | 6 | 1961 | 1976 | |
| Douglas DC-8-55CF | 1 | 1972 | 1972 | Loué à Seaboard World Airlines [ 72 ] |
| Fokker F-27 Amitié | 1 | 2006 | 2007 | loué |
| Fokker 100 | 1 | 2008 | 2008 | Loué à Carpatair |
| 1 | 2017 | 2019 | ||
| Learjet 35 | 1 | 1986 | 1993 | |
| McDonnell Douglas DC-9-32 et DC-9-33RC | 11 | 1969 | 1998 | |
| McDonnell Douglas DC-9-51 | 2 | 1976 | 1989 | |
| McDonnell Douglas MD-81/MD-82 | 6 | 1981 | 1995 | |
| Saab 340A | 2 | 2006 | 2008 | |
| Sud Aviation Caravelle | 1 | 1972 | 1972 |
/image%2F0654336%2F20250621%2Fob_e31e67_adria-airways-caravelle-manteufel.jpg)
Adria Airways Sud Aviation SE-210 Caravelle III