/image%2F0654336%2F20250212%2Fob_257073_westjet.jpg)
Boeing 737 MAX 8 (C-FNWD) de WestJet Airlines
WestJet Airlines Ltd. est une compagnie aérienne canadienne à bas coûts (low-cost) qui fournit des services de vols réguliers et nolisés à 86 destinations du Canada, des États-Unis, du Mexique ainsi que des Caraïbes. Fondée en 1996, WestJet est actuellement le deuxième transporteur aérien en importance au Canada, derrière Air Canada. Elle a transporté 25,49 millions de passagers en 2018, ce qui en fait la neuvième compagnie en Amérique du Nord en nombres de passagers.
WestJet est une société comptant plus de 9 000 employés, et une rareté dans l'industrie aérienne puisqu'elle est non-syndiquée. Cotée à la bourse de Toronto sous le code WJA, la compagnie exploite uniquement des Boeing, soit le Boeing 737 Next Generation, le Boeing 737 MAX, le Boeing 767 et dès 2019 le Boeing 787. Le siège social et principal centre de WestJet se situe à l'aéroport international de Calgary, en Alberta, avec une base secondaire à l'Aéroport international Pearson de Toronto, en Ontario.
En mai 2019, WestJet est achetée pour cinq milliards de dollars par le fonds d’investissement Torontois Onex et le titre est retiré de la cotation
En janvier 2022, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte de WestJet Airlines
| Appareils | En service | Commandes | Options | Nombre de sièges | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | Y | Total | |||||
| Boeing 737-700 | 45 | — | — | — | 12 | 122 | 134 | Certains ont été retirés en 2021. |
| Boeing 737-800 | 38 | — | — | — | 12 | 156 | 168 | Certains seront transférés à la filiale Swoop. |
| Boeing 737 MAX 7 | — | 22 | 25 | AC | Livraison à partir de 2022 | |||
| Boeing 737 MAX 8 | 14 | 10 | 12 | 162 | 17418 | Livraison en cours19. Premiers appareils à aborder la nouvelle livrée. | ||
| Boeing 737 MAX 10 | — | 12 | AC | Livraison à partir de 2023 | ||||
| Boeing 787-9 | 6 | 10 | 10 | 16 | 24 | 280 | 320 | Livraison à partir de 201920; le premier 787 a été livrée le 17 janvier 2019[réf. souhaitée]. Les appareils abordent tous la nouvelle livrée. |
| Total | 103 | 54 | 35 | |||||
| WestJet Encore | ||||||||
| Bombardier Q400 NextGen | 47 | — | — | 10 | 68 | 78 | ||
| Total WestJet Encore | 47 | 0 | 0 | |||||
| WestJet Link | ||||||||
| Saab 340 | 9 | — | — | — | — | 34 | 34 | Appartient et est exploité par Pacific Coastal Airlines. |
| Total WestJet Link | 9 | 3 | 0 | |||||
| Swoop | ||||||||
| Boeing 737-800 | 10 | — | — | — | — | 189 | 189 | |
| Total Swoop | 10 | 0 | 0 | |||||
| Grand Total | 169 | 54 | 35 | |||||
/image%2F0654336%2F20250212%2Fob_86f8e6_sans-titre-74.jpg)
Boeing 737 Westjet