| Avion | En service | Commandes | Passagers | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | Y | Total | ||||
| Airbus A320-200 | 130 | — | — | 42 | 108 | 150 | |
| Airbus A321-200 | 63 | — | 16 | 41 | 102 | 159 | Livrés entre 2013 et 2018 |
| — | 41 | 159 | 200 | ||||
| Airbus A321neo | 9 | 76 | [à définir] | Livraison 2019 - 2023 | |||
| Airbus A220-300 | 15 | 85 | — | 30 | 110 | 140 | Livraison 2020 - 2025 |
| Embraer 190 | 60 | — | — | 16 | 84 | 100 | |
| Total | 278 | 161 | |||||
/image%2F0654336%2F20241229%2Fob_f4f882_jetblue-a320-n571jb-at-westchester-a.jpg)
A320-232 de JetBlue (N571JB) avec son radôme particulier au milieu du tronçon.