En novembre 2024, les appareils suivants sont en service au sein de la flotte de China Southern Airlines C'est la seule compagnie chinoise à utiliser l'Airbus A380.
| Modèle | En service | Commandes | Passagers | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | Y+ | Y | Total | |||||
| Airbus A319 | 9 | — | — | 8 | 24 | 90 | 122 | En cours de retrait, 19 rachetés par United Airlines | |
| Airbus A320 | 106 | — | 8 | 24 | 120 | 152 | |||
| Airbus A320neo | 42 | — 10 | 4 | 24 | 138 | 166 | Livraison en cours | ||
| Airbus A321 | 99 | — | 12 | 24 | 143 | 179 | |||
| Airbus A321neo | 51 | — | 4 | 24 | 167 | 195 | Livraison en cours | ||
| Airbus A330-200 | 14 | 10 | — | 4 | 24 | 48 | 142 | 218 | |
| 4 | — | 24 | 50 | 184 | 258 | ||||
| Airbus A330-300 | 26 | 8 | —11 | — | 30 | 42 | 187 | 259 | |
| 6 | 30 | 48 | 197 | 275 | |||||
| 4 | 12 | 24 | 242 | 278 | |||||
| 9 | 4 | 24 | 48 | 208 | 284 | ||||
| 5 | — | 28 | — | 258 | 286 | ||||
| Airbus A350-900 | 10 | 10 | TBA | 12 | |||||
| Airbus A380-800 | 5 | — | 8 | 70 | — | 428 | 506 | ||
| Boeing 737-700 | 26 | 22 | — | — | 4 | — | 124 | 128 | |
| 4 | 4 | 130 | 134 | ||||||
| Boeing 737-800 | 163 | — | — | 8 | 24 | 132 | 164 | B-2693, 5469 et 5640 aux couleurs de Skyteam | |
| Boeing 737 MAX 8 | 24 | 34 | — | 4 | 24 | 150 | 178 | Commande originelle de 80 avions annulée13 Les exemplaires livrés sont stockés pour le moment en
raison des accidents qui ont touché l’appareil (voir article détaillé : Suspension de vol du Boeing 737 MAX) |
|
| Boeing 777-300ER | 15 | —14 | 4 | 34 | 44 | 227 | 309 | ||
| Boeing 787-8 | 10 | — | 4 | 24 | — | 200 | 228 | ||
| Boeing 787-9 | 17 | — | — | 28 | — | 269 | 297 | 15 | |
| Comac ARJ21-700 | 3 | ? | — | — | — | 90 | 90 | ||
| Comac C919 | — | 20 | TBA | ||||||
| Total | 622 | 64 | |||||||
| Flotte cargo | |||||||||
| Boeing 747-400F | 2 | — | Cargo | ||||||
| Boeing 777F | 14 | — | Cargo | ||||||
| Total | 16 | — | |||||||
/image%2F0654336%2F20241208%2Fob_bd0bca_1024px-b-1206-can-20180929165137.jpg)
Boeing 737-8 MAX