En , les appareils suivants sont en service au sein de la flotte d'IndiGo :
| Appareils | En service | Commandes restantes | Passagers | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Y | ||||
| Airbus A320 | 33 | 1 | 180 | En cours de retrait |
| Airbus A320neo | 195 | 274 | 186 | Plus grand opérateur de l'A320neo. Première livraison en 10,11. |
| Airbus A321neo | 122 | 651 | 232 | 1er appareil reçu le 12. Les commandes seront réparties entre les versions classique, -LR et -XLR. |
| A321XLR | - | 69 | 220 | Premier prévu vers 2026 |
| ATR72-600 | 45 | 5 | 78 | Première livraison le 13 |
| 777-300ER | 2 | — | 531 | Appareils de Turkish Airlines en wet-lease, aux couleurs d'indiGo |
| Airbus A350-900 | — | 30 | — | Option pour 70 autres appareils |
| Total | 397 | 959 | ||
| Appareils | En service | Commandes restantes | Passagers | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Y | ||||
| Airbus A321 | 3 | — | — | Appareils d'occasion livrés en 2022 et 2023 |
| Total | 3 | 0 | ||
En , la moyenne d'âge de la flotte d'IndiGo était de 5,2 ans.
Le , la compagnie signe l'achat de 250 A320neo à Airbus14, qui viennent s'ajouter à ceux commandés en 2011.
Le , elle reçoit son premier A320neo. C'est la deuxième compagnie aérienne à le mettre en service, après Lufthansa.
Le , IndiGo signe une commande de 300 appareils du constructeur airbus des A320neo, A321neo et des A321XLR15.
Le , l'entreprise a signé une commande ferme pour une nouvelle acquisition de la famille A320neo, qui compte 500 exemplaires. Les types d'appareils de ce contrat ne sont pas encore précisés. Celui-ci est, dans l'historique de l'aviation commerciale, le plus grand contrat jamais conclu en tant que commande ferme