| Appareils | En service | Commandes | Sièges | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Business | Premium
Economy |
Economy | ||||
| Airbus A319-100 | 4 | — | 116 | 14 | — | 102 | |
| 118 | 34 | — | 84 | ||||
| Airbus A320-200 | 13 | — | 162 | 18 | — | 144 | |
| Airbus A320neo | 11 | 3 | 186 | — | — | 186 | |
| Airbus A321-200 | 11 | — | 174 | 50 | — | 124 | |
| Airbus A321neoXLR | 1 | 7 | 182 pour 2 classes: Buissnes et Eco | 1ère livraison le 30 octobre 2024 | |||
| Airbus A330-200 | 17 | — | 288 | 19 | — | 269 | Ont remplacé les Airbus A340-300,
deux sont exploités par LEVEL |
| Airbus A330-300 | 8 | — | 278 | 36 | — | 242 | |
| 292 | 29 | 21 | 242 | ||||
| Airbus A350-900 | 12 | 8 | 348 | 31 | 24 | 293 | Livraisons à partir de 2018 |
| Total | 77 | 18 | |||||